3-тонный класс высокой производительности
ZL930
Фронтальный погрузчик с двигателем Weichai WP6G125E22 (92 кВт), высокой тягой и производительностью для карьера, стройки и коммунальных задач.
125 л.с.3 т1.8 м³цена по запросу
Рабочий цикл 11 секБыстрый полный цикл и высокое усилие отрыва дают производительность до 25 м³/ч на загрузке сыпучих материалов.
Описание
Почему выбирают ZL930
Модель закрывает интенсивные погрузочные задачи: загрузка сыпучих материалов, карьерные и строительные работы, коммунальные задачи с навесным оборудованием. Номинальная грузоподъемность 3000 кг, объем ковша 1.8 м³ и полный рабочий цикл 11 секунд обеспечивают высокую производительность и быструю окупаемость.
Основные характеристики
| Тип | Фронтальный погрузчик 3-тонного класса |
| Номинальная грузоподъемность | 3000 кг |
| Объем ковша | 1.8 м³ |
| Эксплуатационная масса | 10 000 кг |
| Габариты ДхШхВ | 7150 × 2520 × 3270 мм |
| Колесная база | 2855 мм |
| Колея | 1865 мм |
| Ширина ковша | 2510 мм |
| Минимальный дорожный просвет | 380 мм |
| Максимальная высота разгрузки | 3200 мм |
| Дальность разгрузки | 1070 мм |
| Угол разгрузки | 40° |
| Максимальная скорость | 36 км/ч |
| Полный рабочий цикл | 11.01 с |
| Теоретическая производительность | 25 м³/ч |
| Максимальное усилие отрыва | 77 кН |
| Опрокидывающая нагрузка | 62 кН |
| Максимальное тяговое усилие | 90 кН |
| Минимальный радиус поворота | 5400 мм |
Двигатель
| Модель | WP6G125E22 |
| Производитель | Weichai |
| Количество цилиндров | 6 |
| Диаметр цилиндра × ход поршня | 105 × 130 мм |
| Номинальная мощность | 92 кВт / 125 л.с. |
| Номинальные обороты | 2200 об/мин |
| Минимальный расход топлива | 210 г/кВт·ч |
| Максимальный крутящий момент | 500 Н·м |
Трансмиссия и ходовая
| Коробка передач | BYD4208L |
| Передачи | 2 вперед / 2 назад |
| Тип тормозов | Пневматические |
| Мост | 3-тонный |
| Размер шин | 17.5-25 |
| Давление в передних шинах | 0.33 МПа |
| Давление в задних шинах | 0.30 МПа |
Рулевое управление и заправочные объемы
| Тип рулевого управления | Полностью гидравлическое |
| Угол поворота | 35° |
| Рабочее давление системы | 16 МПа |
| Топливный бак | 177 л |
| Гидравлическое масло | 100 л |
| Масло в мосту (на один мост) | 18 л |
| Масло двигателя | 17 л |
| Масло в коробке передач | 40 л |
| Тормозная система | 4 л |


